AÑO LECTIVO 2026
Cuotas escolares del CPJG para el año lectivo 2026:
| GRADOS / CURSOS | Matrícula | Cuotas mensuales (10) | Costo de inscripción | |
|---|---|---|---|---|
| E.I. | Pre Jardín. Jardín. Preescolar | 928.000.- | 928.000.- | 1.856.000.- |
| E.E.B. | Primer Ciclo | 1.026.000.- | 1.026.000.- | 2.052.000.- |
| Segundo Ciclo | 1.069.000.- | 1.069.000.- | 2.138.000.- | |
| Tercer Ciclo | 1.188.000.- | 1.188.000.- | 2.376.000.- | |
| E.M. | Ciencias Básicas | 1.360.000.- | 1.360.000.- | 2.720.000.- |
| Ciencias Sociales | 1.360.000.- | 1.360.000.- | 2.720.000.- | |
| Contabilidad | 1.540.000.- | 1.540.000.- | 3.080.000.- | |
| Confección Industrial | 1.640.000.- | 1.640.000.- | 3.280.000.- | |
| Electrotecnia | 1.640.000.- | 1.640.000.- | 3.280.000.- | |
| Metal Mecánica | 1.640.000.- | 1.640.000.- | 3.280.000.- |
CENTROS DE PAGO
• Los pagos de cuotas se realizan únicamente en locales de Aquí Pago o a través del Home Banking de las siguientes entidades:
Bancos: ATLAS, BASA, ITAU, BNF, BANCOP
Cooperativas: SAN CRISTÓBAL, MBURICAO, UNIVERSITARIA, LUQUE LTDA
Otras entidades financieras: PYO. JAPONESA, FINLATINA y CABAL
• En todos los casos se debe abonar bajo el número de cédula del alumno.
PARA BECAS
Las Becas se gestionan a través del Departamento de Desarrollo Social. Solicitar condiciones generales en la Secretaría.


